Solar Module Bifacial M6 Series
Toetoetra
1. High module fiovam-po fahombiazana amin'ny alalan'ny teknolojia famokarana ambony
2. Mampiasà endrika tapa-tapaka, izay afaka misoroka ny fiantraikan'ny toerana mafana mampihena ny fahapotehan'ny herinaratra
3. Ny fanoherana PID tena tsara araka ny IEC 62804-1
4. Fampisehoana avo lenta amin'ny toe-javatra maivana.(andro manjombona, maraina ary hariva)
5. Namboarina araka ny rafitra kalitao iraisam-pirenena.(ISO9001)
6. Ny maodelin'ny fandraharahana mitsangana mitsangana dia mamela ny vidin'ny fifaninanana sy ny sanda lehibe.
Famaritana elektrika
Sary DM360M6-B60HBT | Sary DM365M6-B60HBT | |||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||
Pm (W) | 360 | 267.3 | 365 | 271.0 | ||||||||||
Imp(A) | 10.70 | 8.71 | 10.80 | 8.79 | ||||||||||
Vmp(A) | 33.67 | 30.70 | 33.82 | 30.83 | ||||||||||
Isc(A) | 11.12 | 8.96 | 11.22 | 9.04 | ||||||||||
Voc(V) | 41.42 | 38.78 | 41.57 | 38.92 | ||||||||||
19,76% | 20,04% |
Fandeferana hery: 0 ~ + 3%;Bifaciality: 70% ± 5% ☀NMOT irradiance 800W / ㎡, spectrum AM 1.5, mari-pana manodidina 20 ℃, hafainganam-pandehan'ny rivotra 1m / s |
Sary DM370M6-B60HBT | Sary DM375M6-B60HBT | ||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||||||||
370 | 274.8 | 375 | 278.6 | ||||||||||||||
10.91 | 8.88 | 11.01 | 8.96 | ||||||||||||||
33.95 | 30.95 | 34.10 | 31.09 | ||||||||||||||
11.32 | 9.12 | 11.43 | 9.21 | ||||||||||||||
41.72 | 39.06 | 41.89 | 39.22 | ||||||||||||||
20,31% | 20,59% |
Data mekanika
Karazana sela | DMBD9B166-223 | |||
Fandaminana sela | 60(6*10) | |||
Firafitry ny Module | Glass/POE/Glass | |||
Ny hatevin'ny fitaratra | 2.0mm/2.0mm( anoloana/ao aoriana) | |||
Fanasokajiana Module PV | Kilasy A amin'ny IEC 61730 | |||
Junction Box Rating | IP68 | |||
telegrama | 1100mm/4mm² na lavany namboarina | |||
Karazana mpampitohy | Mifanaraka amin'ny MC4/MC4 | |||
Kilasy naoty afo | A |
Toetran'ny maripana
Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 42 ℃ ± 3 ℃ | |||
Temperature Coefficient of Isc | ﹢0,038%/℃ | |||
Temperature Coefficient of Voc | ﹣0.270%/℃ | |||
Temperature Coefficient ny Pmax | ﹣0,365%/℃ |
FAQ
(1) Inona no fiantohana ny vokatra?
Miantoka ny fitaovana sy ny asa tananay izahay.Ny fampanantenana dia ny hahatonga anao ho afa-po amin'ny vokatray.Na inona na inona misy fiantohana, ny tanjon'ny orinasanay dia ny hamaha sy hamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra, mba ho afa-po ny rehetra.
(2) Manana MOQ vokatra ve ianao?Raha eny, firy ny isa kely indrindra?
MOQ ho an'ny OEM / ODM sy Stock dia naseho tamin'ny Basic Info.ny vokatra tsirairay.